主要取扱一覧 (2025年 7月末現在)
| 運用会社 | ファンド名 |
|---|---|
| アセマネOne | 新光US-REITオープン(ゼウス)隔月 |
| アセマネOne | 暗号資産関連株式ファンド(シークレット・コード) |
| 岡三アセット | 日本好配当リバランスオープン |
| 岡三アセット | 日本連続増配成長株オープン |
| 岡三アセット | 次世代モビリティオープン(H) |
| 岡三アセット | 次世代モビリティオープン(N) |
| 三菱UFJ国際投信 | サイバーセキュリティ(H) |
| 三菱UFJ国際投信 | ワールド・ビューティー(H) |
| 三菱UFJ国際投信 | サイバーセキュリティ(H)予想 |
| 三菱UFJ国際投信 | グリーン・テクノロジー株式(H) |
| 三菱UFJ国際投信 | グローバル・プレミアム(H) |
| 三菱UFJ国際投信 | グローバル・プレミアム(H)予想 |
| 三菱UFJ国際投信 | グローバル・プレミアム隔月(H)予想 |
| 三菱UFJ国際投信 | サイバーセキュリティ(N) |
| 三菱UFJ国際投信 | ワールド・ビューティー(N) |
| 三菱UFJ国際投信 | サイバーセキュリティ(N)予想 |
| 三菱UFJ国際投信 | グリーン・テクノロジー株式(N) |
| 三菱UFJ国際投信 | グローバル・プレミアム(N) |
| 三菱UFJ国際投信 | グローバル・プレミアム(N)予想 |
| 三菱UFJ国際投信 | グローバル・プレミアム隔月(N)予想 |
| カレラアセット | グローバル医薬品株式ファンド |
| カレラアセット | カレラ日本小型株式ファンド |
| カレラアセット | カレラ米国小型株式アクティブファンド |
| カレラアセット | カレラBEV関連株ファンド |
| カレラアセット | カレラ成長日本列島株式ファンド |
| カレラアセット | グローバル食料株ファンド |
| フィデリティ投信 | 世界割安成長株A(H) |
| フィデリティ投信 | 世界割安成長株B(N) |
| フィデリティ投信 | オポチュニティA(H) |
| フィデリティ投信 | オポチュニティB(N) |
| フィデリティ投信 | 世界割安成長株C(H)予想 |
| フィデリティ投信 | 世界割安成長株D(N)予想 |
| フィデリティ投信 | オポチュニティC(H)予想 |
| フィデリティ投信 | オポチュニティD(N)予想 |
| フィデリティ投信 | USリート・ファンドC(H) |
| フィデリティ投信 | USリート・ファンドD(N) |
| フィデリティ投信 | USリート・ファンド(N)隔月 |
| キャピタル アセットマネジメント | ベトナム成長株ファンド(年1回決算型) |
| 三菱UFJ国際投信 | つみたて日本株式(日経平均) |
| 三菱UFJ国際投信 | つみたて米国株(S&P500) |
| 三菱UFJ国際投信 | つみたて全世界株式 |
| ファイブスター投信 | 資本効率向上ファンド 愛称:TOBハンター |
